株式情報
2011年3月31日現在
発行済株式総数:67,299,522株
所有者別分布状況
| 所有者区分 | 株主数(人) | 株主数比率(%) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 7,113 | 96.54 | 19,097,408 | 28.38 |
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 金融機関 | 37 | 0.50 | 13,426,364 | 19.95 |
| その他国内法人 | 93 |
1.26 | 24,538,306 | 36.46 |
| 外国人 | 69 | 0.94 | 6,023,411 | 8.95 |
| 証券会社 | 55 | 0.75 | 4,038,327 | 6.00 |
| 自己名義株式 | 1 | 0.01 | 175,706 | 0.26 |
| 合 計 | 7,368 | 100 | 67,299,522 | 100 |
大株主の状況
| No | 株 主 名 | 所有株数(株) | 比 率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車株式会社 | 13,627,024 | 20.30 |
| 2 | 東洋ゴム工業株式会社 | 8,000,000 | 11.92 |
| 3 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
2,229,000 | 3.32 |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 1,793,400 | 2.67 |
| 5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 1,470,000 | 2.19 |
| 6 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,385,000 | 2.06 |
| 7 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 1,336,964 | 1.99 |
| 8 | 株式会社損害保険ジャパン | 867,000 | 1.29 |
| 9 | 株式会社りそな銀行 | 815,000 | 1.21 |
| 10 | 株式会社常陽銀行 | 737,000 | 1.10 |
| 1 0 位 合 計 | 32,260,388 | 48.05 | |
配当金
配当金の推移
| 2007.3 | 2008.3 | 2009.3 | 2010.3 | 2011.3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 | 上期 | 通期 |
| - | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 4.00 | - | 5.00 |
株主メモ
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 配当金交付 株主確定日 |
3月31日 なお、中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 定時株主総会 | 6月下旬 |
| 定時株主総会における 権利行使株主確定日 |
3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲1-2-1 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部 |
| お問い合わせ先 | 0120-288-324 |
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
|---|---|---|
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324 (フリーダイヤル) |
|
| お取扱店 | ・みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 ・みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
|
| ご注意 | 未払配当金の支払、支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 | 単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は至急ご連絡ください。 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行う http://www.kinugawa-rubber.co.jp ただし、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告をすることが出来ない場合は 日本経済新聞に掲載して行います。 |
|---|
ROE(株主資本利益率) Return On Equity
計算式: ROE(%) = 当期純利益 / 株主資本 × 100

ROA(総資産利益率) Return on Assets
計算式: ROA(%) = 当期純利益 ÷ 総資産 × 100

DOE(株主資本配当率) Dividend on Equity
計算式: DOE(%)=配当総額 ÷ 株主資本 × 100



